A finales de 2008, Jelena Jankovic se convirtió en la primera serbia en ocupar el primer lugar en el ranking mundial de la WTA.
El Ranking WTA es el sistema de clasificación de tenis de la Asociación de Tenis Femenino (WTA). La jugadora con el ranking individual más alto es la jugadora con más puntos de ranking en el WTA Tour durante las últimas 52 semanas.
Los puntos se otorgan según el progreso del jugador en los torneos y la categoría de estos torneos. La WTA ha estado utilizando un sistema de clasificación computarizado desde el 3 de noviembre de 1975. Desde 1975, 29 mujeres han sido clasificadas como No. 1 por la WTA, incluidas 16 No. 1 de fin de año.
Chris Evert fue la primera jugadora en ocupar el puesto número 1 del mundo WTA a finales de año. Terminó 1975, 1976 y 1977 como MVP. Evert terminó las temporadas de 1980 y 1981 en lo más alto de la clasificación.
En los primeros 11 años del torneo WTA, las jugadoras estadounidenses ocuparon la posición más alta del ranking. Recién en 1987 la alemana Steffi Graf terminó la temporada en lo más alto. Desde entonces, han sido varias las jugadoras de todo el mundo que han terminado el año como las mejores del mundo en el circuito WTA.
Lea también: Finales WTA: lista completa de ganadores de títulos
Lista de jugadoras número 1 del mundo WTA a final de año
Año | Jugador |
1975 año | Chris Evert (Estados Unidos) |
1976 | Chris Evert (Estados Unidos) |
1977 año | Chris Evert (Estados Unidos) |
1978 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1979 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1980 año | Chris Evert (Estados Unidos) |
1981 | Chris Evert (Estados Unidos) |
1982 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1983 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1984 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1985 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1986 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1987 | Steffi Graf (Alemania) |
1988 | Steffi Graf (Alemania) |
1989 | Steffi Graf (Alemania) |
1990 año | Steffi Graf (Alemania) |
1991 | Mónica Seles (Yugoslavia) |
1992 | Mónica Seles (Yugoslavia) |
1993 | Steffi Graf (Alemania) |
1994 | Steffi Graf (Alemania) |
1995 | Steffi Graf (Alemania) |
1996 | Steffi Graf (Alemania) |
1997 | Martina Hingis (Suiza) |
1998 | Lindsay Davenport (Estados Unidos) |
1999 | Martina Hingis (Suiza) |
2000 | Martina Hingis (Suiza) |
2001 año | Lindsay Davenport (Estados Unidos) |
2002 | Serena Williams (Estados Unidos) |
2003 | Justine Henin (Bélgica) |
2004 año | Lindsay Davenport (Estados Unidos) |
2005 año | Lindsey Davenport (Estados Unidos) |
2006 | Justine Henin (Bélgica) |
2007 año | Justine Henin (Bélgica) |
2008 | Jelena Jankovic (Serbia) |
2009 | Serena Williams (Estados Unidos) |
2010 año | Caroline Wozniacki (Dinamarca) |
2011 año | Caroline Wozniacki (Dinamarca) |
2012 año | Victoria Azarenka (Bielorrusia) |
2013 año | Serena Williams (Estados Unidos) |
2014 año | Serena Williams (Estados Unidos) |
2015 año | Serena Williams (Estados Unidos) |
2016 año | Angélique Kerber (Alemania) |
2017 año | Simona Halep (Rumania) |
2018 | Simona Halep (Rumania) |
2019 | Ashley Barty (australiana) |
2020 | Ashley Barty (australiana) |
2021 año | Ashley Barty (australiana) |
2022 | Iga Swiatek (Polonia) |
2023 año | Iga Swiatek (Polonia) |
2024 año | Arina Sabalenka (Bielorrusia) |
Estén atentos a Khel Now para obtener más actualizaciones Facebook, Gorjeoy Instagram; Descarga Khel ahora aplicación de Android o aplicación para iOS y únete a nuestra comunidad WhatsApp & Telegrama